產(chǎn)品介紹
WF-LLQ-C系列氣體羅茨流量計(jì)
WF-LLQ-C系列氣體羅茨流量計(jì)概述
智能氣體腰輪(羅茨)流量計(jì)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力自動(dòng)補(bǔ)償?shù)男乱淮髁坑?jì),該流量計(jì)基于容積式測量原理,用于精計(jì)量流經(jīng)封閉管道的氣體總量。流量計(jì)基型由羅茨流量傳感和流量積算儀(二次表)兩部分組成。該流量計(jì)采用先進(jìn)的單片機(jī)技術(shù)和微功耗高新技術(shù),能對被測介質(zhì)進(jìn)行壓力機(jī)內(nèi)設(shè)置和溫度自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償運(yùn)算,并直接顯示標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積總量。
智能氣體腰輪(羅茨)流量計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域
餐飲、賓館等行業(yè)的燃?xì)馍虡I(yè)核算,輸配管網(wǎng)燃?xì)庥?jì)量,燃?xì)庹{(diào)壓站計(jì)量,工業(yè)和民用鍋爐等燃?xì)庥?jì)量,也可用作丙烷、氮?dú)?、工業(yè)惰性氣體等各種無腐蝕性氣體標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)。
智能氣體腰輪(羅茨)流量計(jì)產(chǎn)品性能
■精度高,重復(fù)性好。內(nèi)部轉(zhuǎn)子經(jīng)精密加工和平衡測試,無接觸旋轉(zhuǎn),良好的油潤滑,確保流量計(jì)精度不變,工作壽命長。
■無直管段要求,可以安裝在環(huán)境狹窄的場合。
■始動(dòng)流量小,量程比寬,適合于計(jì)量符合變動(dòng)大的氣體流量。
■計(jì)量精度不受壓力和流量變化的影響,性能穩(wěn)定,壽命長。
■配置RS-485通訊接口和IC卡專用信號集中器配套,便于數(shù)據(jù)的集中采集和實(shí)時(shí)管理。
■整機(jī)功耗低,僅憑一節(jié)2#3.6VDC鋰電池供電,可連續(xù)工作五年以上。
■就地顯示流量值,并帶多種信號輸出功能。
■液晶顯示器,可顯示標(biāo)準(zhǔn)累積流量、標(biāo)準(zhǔn)體積流量、工況體積流量百分值、介質(zhì)溫度、壓力值
■具有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲功能,防爆標(biāo)志為ExibllCT4
羅茨流量計(jì)始動(dòng)流量及流量上限
公稱通徑 | 儀表型號 | 起步流量 | 流量上限 | 壓力損失 | 耐壓等級 | 精度等級 | 量程比 | 儀表材質(zhì) |
(mm) | ------- | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (Mpa) | ------- | ------- | ------- |
DN25 | WF-LLQ-C-16 | 0.03 | 16 | 120 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 |
DN40 | WF-LLQ-C-20 | 0.05 | 20 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 |
WF-LLQ-C-25 | 0.05 | 25 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-30 | 0.05 | 30 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-40 | 0.07 | 40 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-60 | 0.08 | 60 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鋁合金 | |
DN50 | WF-LLQ-C-20 | 0.05 | 20 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 |
WF-LLQ-C-25 | 0.05 | 25 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-30 | 0.05 | 30 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-40 | 0.07 | 40 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-60 | 0.08 | 60 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-85 | 0.08 | 85 | 210 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 | |
DN65 | WF-LLQ-C-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 |
WF-LLQ-C-140 | 0.1 | 140 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 120:1 | 鋁合金 | |
DN80 | WF-LLQ-C-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 |
WF-LLQ-C-140 | 0.1 | 140 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 鋁合金 | |
WF-LLQ-C-200 | 0.1 | 200 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 鋁合金 | |
DN100 | WF-LLQ-C-300 | 0.18 | 300 | 280 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 鋁合金 |
WF-LLQ-C-450 | 0.18 | 450 | 300 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 鋁合金 | |
DN150 | WF-LLQ-C-650 | 0.5 | 650 | 580 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 鑄鐵 |
WF-LLQ-C-1000 | 0.6 | 1000 | 600 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 鑄鐵 | |
DN200 | WF-LLQ-C-1600 | 0.8 | 1600 | 850 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鑄鐵 |
DN250 | WF-LLQ-C-3000 | 2 | 3000 | 1050 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 40:1 | 鑄鐵 |
青島萬安電子技術(shù)有限公司主營產(chǎn)品:渦街流量計(jì),電磁流量計(jì),渦輪流量計(jì),顯示儀表,熱量表,差壓式儀表,分析儀器,水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備,壓力儀表等,以及承接電氣自動(dòng)化項(xiàng)目。歡迎來電咨詢。
熱線電話:0532-67731362 /0532-67731361